PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA BARU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BARU, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 32 20 12
2 2 S/D 4 TAHUN 55 28 27
3 5 S/D 9 TAHUN 96 49 47
4 10 S/D 14 TAHUN 118 65 53
5 15 S/D 19 TAHUN 142 77 65
6 20 S/D 24 TAHUN 135 71 64
7 25 S/D 29 TAHUN 142 70 72
8 30 S/D 34 TAHUN 147 79 68
9 35 S/D 39 TAHUN 134 64 70
10 40 S/D 44 TAHUN 116 60 56
11 45 S/D 49 TAHUN 123 58 65
12 50 S/D 54 TAHUN 184 94 90
13 55 S/D 59 TAHUN 178 96 82
14 60 S/D 64 TAHUN 128 61 67
15 65 S/D 69 TAHUN 112 51 61
16 70 S/D 74 TAHUN 85 39 46
17 75 TAHUN KE ATAS 143 65 78
JUMLAH 2070 1047 1023
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2070 1047 1023

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BARU




I MADE SUARJANA
NIPD/NIP :
  BARU, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS BARU




I MADE SUWENDA ASNAWA
NIPD/NIP :